海鸿国际港和翠竹园买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 102-143㎡ | 面积区间 | 97-173㎡ |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 商铺 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅50年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2020年08月 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 新疆汇融信房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 38% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.8 |
| 333350㎡ | 占地面积 | 70600㎡ |
| 600000㎡ | 建筑面积 | 300000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 3000个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:2.2-4元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 广汇物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问