翠湖蓝湾二期和红星天铂买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 95-136㎡ |
| 沙依巴克区 | 所属区域 | 沙依巴克区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅 50年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2010-10-01 | 预计交房时间 | 2023-06-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 乌鲁木齐市红星星凯房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 35% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.8 |
| -- | 占地面积 | 40187㎡ |
| -- | 建筑面积 | 153401㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1013个 |
|---|---|---|
| 住宅:0.6元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 乌鲁木齐市阳光和信物业服务有限公司 | 物业公司 | 待定中 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问